新聞公告

首 頁 — 正文

2005年MPA報名人數一覽表

發布時間:2005-11-07  發布作者:  點擊數:

2005年全國MPA報考人數創曆史新高

——2005年全國MPA報名人數一覽表

院校名稱 報考人數(人) 院校名稱 報考人數(人) 院校名稱 報考人數(人)
北京大學(及國家行政學院合作培養) 1010 山東大學 319 北京理工大學 21
中國人民大學 912 四川大學 312 中央财經大學 22
清華大學 356 湘潭大學 121 中央民族大學 24
北京師範大學 221 重慶大學 147 中國政法大學 77
北京航空航天大學 162 蘭州大學 196 天津師範大學 170
北京科技大學 190 西北大學 117 河北大學 275
    南開大學 168 燕山大學 67
天津大學 266 雲南大學 206 山西财經大學 123
東北大學 176 南昌大學 292 遼甯大學 76
吉林大學 206 鄭州大學 309 大連理工大學 94
複旦大學 576 湖南大學 422 大連海事大學 140
華東師範大學 206 蘇州大學 134 東北師範大學 120
南京大學 464 華南理工大學 434 華東理工大學 80
浙江大學 293 南京農業大學 113 上海财經大學 74
廈門大學 221 山西大學 344 東南大學 48
武漢大學 114 安徽大學 159 中國礦業大學 96
華中科技大學 443 合肥工業大學 56 揚州大學 102
中山大學 1066 中南大學 178 浙江師範大學 303
哈爾濱工業大學 213 東北财經大學 193 福建師範大學 93
上海交通大學 759 内蒙古大學 198 江西财經大學 276
同濟大學 733 新疆大學 126 中國海洋大學 247
國防科學技術大學 404 中國社會科學院研究生院 114 山東師範大學 81
中國科技大學 180 華中師範大學 220 青島大學 157
西安交通大學 171     河南大學 30
        武漢理工大學 97
        湖北大學 120
    中南财經政法大學 261
        湖南師範大學 114
        暨南大學 167
        華南師範大學 111
        廣西大學 135
        海南大學 95
        西南财經大學 107
總計人數 18604     貴州大學 121
    西北工業大學 107
    西北師範大學 153
 
注:本統計表根據教育部學位與研究生教育發展中心提供的數據庫整理、統計而成, 僅供參考。

關閉

研究生院
青春湖小研

澳门金莎-澳门金莎娱乐网站-手机版 版權所有!

地址:武漢市武昌區友誼大道368号 郵編:430062

電話:027-88661191  郵件:yjsc@hubu.edu.cn

Baidu
sogou